| 平均年齢 | 46.5歳(2026年4月現在) |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 20.0年(2026年4月現在) |
| 月平均時間外 | 6.2時間(2025年度実績) |
| 年間休暇日数 | 122日(2025年度実績) |
| 年平均有給休暇取得日数 | 15.1日(2025年度実績) |
| 育児休職取得実績 | 2024年度:3名(男性2名、女性1名)、2025年度:2名(男性2名) |
| 入社後に取得した資格 | ・電気工事士(第2種,第1種) ・電気主任技術者(第3種,第2種,第1種) ・危険物取扱者(丙種,乙種,甲種) ・フォークリフト運転技能講習、 ・床上操作式クレーン運転技能講習、 ・高所作業車運転技能講習 ・高圧ケーブル工事技能認定講習修 ・ドローンパイロット認定 ・放射線取扱主任者(第2種,第1種) ・エックス線作業主任者 ・ボイラー技士(2級、1級) ・高圧ガス製造保安責任者 ・作業環境測定士(第2種,第1種) ・環境計量士(濃度関係) |
| 平均年齢 | 46.5歳(2026年4月現在) |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 20.0年(2026年4月現在) |
| 月平均時間外 | 6.2時間(2025年度実績) |
| 年間休暇日数 | 122日(2025年度実績) |
| 年平均有給休暇取得日数 | 15.1日(2025年度実績) |
| 育児休職取得実績 | 2024年度:3名(男性2名、女性1名)、2025年度:2名(男性2名) |
| 入社後に取得した資格 | ・電気工事士(第2種,第1種) ・電気主任技術者(第3種,第2種,第1種) ・危険物取扱者(丙種,乙種,甲種) ・フォークリフト運転技能講習、 ・床上操作式クレーン運転技能講習、 ・高所作業車運転技能講習 ・高圧ケーブル工事技能認定講習修 ・ドローンパイロット認定 ・放射線取扱主任者(第2種,第1種) ・エックス線作業主任者 ・ボイラー技士(2級、1級) ・高圧ガス製造保安責任者 ・作業環境測定士(第2種,第1種) ・環境計量士(濃度関係) |
© 2017 Electric Power Engineering Systems Co. Ltd.