| 電気主任技術者(第1種) | 3名 |
| 電気主任技術者(第2種) | 4名 |
| 電気主任技術者(第3種) | 11名 |
| 電気工事施工管理技士(1級) | 10名 |
| 電気工事施工管理技士(2級) | 5名 |
| 電気工事士(第1種) | 26名 |
| 電気工事士(第2種) | 51名 |
| 放射線取扱主任者(第1種) | 3名 |
| 放射線取扱主任者(第2種) | 4名 |
| エックス線作業主任者 | 15名 |
| エネルギー管理士 | 6名 |
| 管工事施工管理技士(1級) | 2名 |
| 管工事施工管理技士(2級) | 2名 |
| ボイラー技士(1級) | 2名 |
| ボイラー技士(2級) | 36名 |
| 危険物取扱者(甲種) | 6名 |
| 危険物取扱者(乙種) | 115名 |
| 高圧ガス製造保安責任者(乙種化学・機械、2種冷凍機械) | 43名 |
| 公害防止管理者 | 10名 |
| 環境計量士(濃度関係) | 3名 |
| 作業環境測定士(第1種) | 37名 |
| 作業環境測定士(第2種) | 7名 |
| 非破壊試験技術者(超音波探傷レベル2) | 3名 |
| 蓄電池整備設備資格者 | 13名 |
| 消防設備士(甲種) | 2名 |
| 塗装技能士(1級) | 2名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 12名 |
| 産業廃棄物中間処理施設技術管理士 | 8名 |
| 機械設計技術者(3級) | 1名 |
| CAD利用技術者(2級) | 1名 |
| 3次元CAD利用技術者(2級) | 2名 |
| 無人航空機操縦技能証明 | 3名 |
| 無人航空機安全運航管理者証明 | 3名 |
| ドローンパイロット認定 | 5名 |
| 電気主任技術者(第1種)3名 |
| 電気主任技術者(第2種)4名 |
| 電気主任技術者(第3種)11名 |
| 電気工事施工管理技士(1級)10名 |
| 電気工事施工管理技士(2級)5名 |
| 電気工事士(第1種)26名 |
| 電気工事士(第2種)51名 |
| 放射線取扱主任者(第1種)3名 |
| 放射線取扱主任者(第2種)4名 |
| エックス線作業主任者 15名 |
| エネルギー管理士 6名 |
| 管工事施工管理技士(1級)2名 |
| 管工事施工管理技士(2級)2名 |
| ボイラー技士(1級)2名 |
| ボイラー技士(2級)36名 |
| 危険物取扱者(甲種)6名 |
| 危険物取扱者(乙種)115名 |
| 高圧ガス製造保安責任者(乙種化学・機械、2種冷凍機械)43名 |
| 公害防止管理者 10名 |
| 環境計量士(濃度関係)3名 |
| 作業環境測定士(第1種)37名 |
| 作業環境測定士(第2種)7名 |
| 非破壊試験技術者(超音波探傷レベル2)3名 |
| 蓄電池整備設備資格者 13名 |
| 消防設備士(甲種)2名 |
| 塗装技能士(1級)2名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 12名 |
| 産業廃棄物中間処理施設技術管理士 8名 |
| 機械設計技術者(3級)1名 |
| CAD利用技術者(2級)1名 |
| 3次元CAD利用技術者(2級)2名 |
| 無人航空機操縦技能証明 3名 |
| 無人航空機安全運航管理者証明 3名 |
| ドローンパイロット認定 5名 |
© 2017 Electric Power Engineering Systems Co. Ltd.